Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оптический кабель ОКК 96
Оптический кабель типа ОКК применяется для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, в грунт, между зданиями и сооружениями, а также внутри зданий, в том числе, при опасности повреждения грызунами.
Конструкция кабеля:
- Броня из гофрированной стальной ленты
- Силовые элементы (стеклопластиковый пруток)
- Наружная оболочка из полиэтилена
- Гидрофобный гель
- Оптическое волокно
- Оптический модуль
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
| Растягивающее усилие, кН | 2,7 | |||||
| Количество оптических волокон в кабеле | 4-28 | 32-48 | 64 | 72 | 96 | 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 9,8 | 10,6 | 11,9 | 11,2 | 12,6 | 15,8 |
| Вес кабеля, кг/км | 103,4 | 115,2 | 123,7 | 139,4 | 154,8 | 226,9 |
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | |||||
| Рабочая температура | -50°С…+70°С | |||||
| Температура монтажа | -30°С…+50°С | |||||
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+70°С | |||||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |||||
| Строительная длина | 4 км | |||||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Схема оформления заказа
- Выбор продукции и оформление заявки на сайте или по телефону
- Согласование технических деталей и выставление счета на оплату
- Отгрузка выбранного товара в предельно короткий срок
- Доставка заказа транспортными компаниями или самовывозом
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка | Бухта |
| Применение | Универсальное |
| Назначение | Для систем связи |
| Тип кабеля | Оптоволокно |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Конструктивные особенности | |
| Материал изоляции | Полиэтилен |
| Цвет оболочки | Черный |
| Материал защиты | Полиэтилен |
| Количество волокон | 96 |
- Цена: 1 430 000 ₸/км
