Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оптический кабель ОКГЦ 08
Оптический кабель типа ОКГЦ предназначен для прокладки в грунт, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, между зданиями и сооружениям, внутри зданий, при опасности повреждения грызунами.
Конструкция кабеля
- Наружная оболочка из полиэтилена
- Оптическое волокно
- Броня из стальной проволоки
- Гидрофобный гель
- Оптический модуль
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Растягивающее усилие | 5кН | 7кН |
| Конструкция до 16 оптических волокон в кабеле | ||
| Диаметр кабеля | 7,9 мм | 8,7 мм |
| Вес кабеля | 101,9 кг/км | 135.9 кг/км |
| Конструкция до 24 оптических волокон в кабеле | ||
| Диаметр кабеля | 8,1 мм | 8,7 мм |
| Вес кабеля | 109,5 кг/км | 135,9 кг/км |
| Раздавливающее усилие | 0,5 кН/см | |
| Рабочая температура | -50оС...+70оС | |
| Температура монтажа | -30оС...+50оС | |
| Температура транспортировки и хранения | -50оС...+70оС | |
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | |
| Строительная длина | 4 км | |
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонения от концентричности серцевины, мкм, не более | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125+-0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242+-5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 |
0,20 |
Схема оформления заказа:
- Выбор продукции и оформление заявки на сайте или по телефону
- Согласование технических деталей и выставление счета на оплату
- При необходимости перемотка кабеля и его отгрузка
- Доставка заказа транспортными компаниями или самовывозом
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка | Катушка |
| Применение | Универсальное |
| Назначение | Для компьютерных сетей |
| Тип кабеля | Оптоволокно |
| Конструктивные особенности | |
| Количество волокон | 8 |
- Цена: 398 000 ₸/км
