Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оптический кабель ОКГ 24
Оптический кабель типа ОКГ применяется при наличии особо высоких требований по механической устойчивости: в грунтах всех групп, в болотах, неглубоких несудоходных реках.
Конструкция кабеля:
- Центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток)
- Броня из стальной проволоки
- Наружная оболочка из полиэтилена
- Гидрофобный гель
- Оптическое волокно и оптический модуль
- Промежуточная оболочка из полиэтилена
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||||
| Растягивающее усилие, кН | 7 | ||||
| Количество оптических волокон в кабеле | 4 | 8 | 12 | 16-32 | 48 |
| Диаметр кабеля, мм | 11,6 | 12,4 | 11,6 | 12,4 | 13,5 |
| Вес кабеля, кг/км | 204 | 240,9 | 204,5 | 228,7 | 269,6 |
| Количество оптических волокон в кабеле | 64 | 72 | 96 | 144 | |
| Диаметр кабеля, мм | 14,8 | 14,0 | 14,4 | 16,2 | |
| Вес кабеля, кг/км | 323,9 | 284,2 | 309,2 | 408,6 | |
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,4 | ||||
| Рабочая температура | -50°С…+70°С | ||||
| Температура монтажа | -30°С…+50°С | ||||
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+70°С | ||||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | ||||
| Строительная длина | 4 км | ||||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Схема оформления заказа
- Выбор продукции и оформление заявки на сайте или по телефону
- Согласование технических деталей и выставление счета на оплату
- При необходимости перемотка кабеля и его отгрузка
- Доставка заказа транспортными компаниями или самовывозом
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка | Бухта |
| Применение | Универсальное |
| Назначение | Для компьютерных сетей |
| Конструктивные особенности | |
| Количество волокон | 24 |
- Цена: 780 000 ₸/км
