Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оптический кабель ОКСН 08
Оптический кабель типа ОКСН применяется для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, в трубах, в блоках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.
Конструкция кабеля:
- Центральный силовой элемент (стеклопластиковый пруток)
- Водоблокирующая нить, кордель
- Наружная оболочка из полиэтилена
- Гидрофобный гель
- Оптическое волокно и оптический модуль
- Силовые элементы (стеклонити)
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||||
| Количество оптических волокон в кабеле | 4 | 8-48 | 64-72 | 96 | 144 |
| Растягивающее усилие, кН | 3 | ||||
| Диаметр кабеля, мм | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 10,8 | 13,5 |
| Вес кабеля, кг/км | 59,7 | 66,1 | 69,0 | 85,7 | 129,8 |
| Растягивающее усилие, кН | 7 | ||||
| Диаметр кабеля, мм | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 13,6 | 16,9 |
| Вес кабеля, кг/км | 89,0 | 95,7 | 102,7 | 134,7 | 206,4 |
| Растягивающее усилие, кН | 10 | ||||
| Диаметр кабеля, мм | 11,0 | 11,6 | 12,0 | 13,9 | 17,4 |
| Вес кабеля, кг/км | 98,5 | 106,2 | 111,4 | 143,1 | 223,7 |
| Раздавливающее усилие, кН/см | 0,3 | ||||
| Рабочая температура | -60°С…+70°С | ||||
| Температура монтажа | -30°С…+50°С | ||||
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С | ||||
| Минимальный радиус изгиба | Не менее 15 диаметров кабеля | ||||
| Строительная длина | 4 км | ||||
Технические характеристики волокна
| Марка волокна | Corning SMF 28 Ultra | Corning SMF28e+BB |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.657A1 G.652D | G.657A1 G.652D |
| Отклонение от концентричности сердцевины, мкм, не более: | 0,5 | |
| Диаметр оболочки, мкм | 125±0,7 | |
| Отклонение от круглости оболочки, %, не более | 0,7 | |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 242±5 | |
| на длине волны 1310 нм | 0,32 | 0,34 |
| на длине волны 1550 нм | 0,18 | 0,20 |
Схема оформления заказа
- Выбор продукции и оформление заявки на сайте или по телефону
- Согласование технических деталей и выставление счета на оплату
- При необходимости перемотка кабеля и его отгрузка
- Доставка заказа транспортными компаниями или самовывозом
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Упаковка | Бухта |
| Применение | Для внешних работ |
| Назначение | Для компьютерных сетей |
| Тип кабеля | Оптоволокно |
| Конструкция кабеля | Гибкая |
| Конструктивные особенности | |
| Материал изоляции | Полиэтилен |
| Цвет оболочки | Черный |
| Количество волокон | 8 |
- Цена: 450 000 ₸/км
